- 註冊時間
- 2013-11-11
- 最後登錄
- 2024-3-20
- 閱讀權限
- 90
- 積分
- 13105
- 精華
- 0
- 帖子
- 3476
|
大家好:
參考郭博士所提及的688在上市時也曾趺,上市時的股價1.45如下,但在11月15日其股價是23.15.我入1396時是2.15,我也不擔心.因我信它會升的. 為何我有信心,請看看秘密影片吧.
秘密the secret 吸引力法则完整版 中文字幕英语发音
http://my.tv.sohu.com/us/48425032/20776795.shtml
688中國海外發展 (0688.HK)
(-HKSE
23.500 0.650(2.845%) 11月15日, 星期五, 14:21 - 即時報價
過往股價及派息
取得 過往股價及派息對象:
價格
日期 開市 高 低 收市 成交量 調整後的收市價*
2000年02月21日 1.300 1.300 1.220 1.240 20,941,000 1.130
2000年02月18日 1.310 1.370 1.280 1.300 46,480,000 1.180
2000年02月17日 1.300 1.350 1.280 1.300 34,258,000 1.180
2000年02月16日 1.360 1.360 1.280 1.290 20,980,000 1.170
2000年02月15日 1.300 1.370 1.260 1.340 23,474,000 1.220
2000年02月14日 1.370 1.370 1.290 1.320 26,396,000 1.200
2000年02月11日 1.480 1.480 1.350 1.370 34,859,000 1.240
2000年02月10日 1.450 1.490 1.420 1.440 37,713,000 1.310
2000年02月9日 1.560 1.610 1.460 1.470 58,805,000 1.340
2000年02月8日 1.630 1.640 1.510 1.510 38,931,600 1.370
2000年02月7日 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.460
2000年02月4日 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.460
2000年02月3日 1.670 1.680 1.580 1.610 120,018,000 1.460
2000年02月2日 1.500 1.630 1.480 1.620 152,852,000 1.470
2000年02月1日 1.540 1.540 1.450 1.470 60,118,000 1.340
2000年01月31日 1.380 1.550 1.380 1.470 149,645,600 1.340
2000年01月28日 1.420 1.490 1.380 1.430 117,064,000 1.300
2000年01月27日 1.400 1.460 1.360 1.400 69,183,000 1.270
2000年01月26日 1.380 1.420 1.350 1.380 43,828,000 1.250
2000年01月25日 1.440 1.480 1.320 1.350 81,226,000 1.230
2000年01月24日 1.310 1.500 1.280 1.490 108,748,000 1.350
2000年01月21日 1.230 1.280 1.200 1.270 24,196,000 1.150
2000年01月20日 1.340 1.340 1.240 1.240 21,715,000 1.130
2000年01月19日 1.290 1.380 1.290 1.300 33,791,600 1.180
2000年01月18日 1.360 1.390 1.310 1.330 25,584,000 1.210
2000年01月17日 1.410 1.430 1.330 1.360 38,477,000 1.240
2000年01月14日 1.410 1.480 1.340 1.370 89,996,000 1.240
2000年01月13日 1.320 1.440 1.300 1.380 56,513,800 1.250
2000年01月12日 1.360 1.390 1.260 1.340 37,254,000 1.220
2000年01月11日 1.580 1.580 1.340 1.380 71,076,000 1.250
2000年01月10日 1.520 1.600 1.450 1.490 139,578,000 1.350
2000年01月7日 1.290 1.420 1.170 1.400 125,855,000 1.270
2000年01月6日 1.430 1.500 1.080 1.230 116,072,900 1.120
2000年01月5日 1.500 1.620 1.350 1.430 173,032,100 1.300
2000年01月4日 1.450 1.880 1.420 1.760 353,433,200 1.600
* 收市價已按股息和拆細而調整
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
下載至試算表
貨幣 : HKD
688中國海外發展 (0688.HK)
-HKSE
23.500 0.650(2.845%) 11月15日, 星期五, 14:21 - 即時報價
加入個人選股
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
價格
日期 開市 高 低 收市 成交量 調整後的收市價*
2000年02月21日 1.300 1.300 1.220 1.240 20,941,000 1.130
2000年02月18日 1.310 1.370 1.280 1.300 46,480,000 1.180
2000年02月17日 1.300 1.350 1.280 1.300 34,258,000 1.180
2000年02月16日 1.360 1.360 1.280 1.290 20,980,000 1.170
2000年02月15日 1.300 1.370 1.260 1.340 23,474,000 1.220
2000年02月14日 1.370 1.370 1.290 1.320 26,396,000 1.200
2000年02月11日 1.480 1.480 1.350 1.370 34,859,000 1.240
2000年02月10日 1.450 1.490 1.420 1.440 37,713,000 1.310
2000年02月9日 1.560 1.610 1.460 1.470 58,805,000 1.340
2000年02月8日 1.630 1.640 1.510 1.510 38,931,600 1.370
2000年02月7日 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.460
2000年02月4日 1.610 1.610 1.610 1.610 0 1.460
2000年02月3日 1.670 1.680 1.580 1.610 120,018,000 1.460
2000年02月2日 1.500 1.630 1.480 1.620 152,852,000 1.470
2000年02月1日 1.540 1.540 1.450 1.470 60,118,000 1.340
2000年01月31日 1.380 1.550 1.380 1.470 149,645,600 1.340
2000年01月28日 1.420 1.490 1.380 1.430 117,064,000 1.300
2000年01月27日 1.400 1.460 1.360 1.400 69,183,000 1.270
2000年01月26日 1.380 1.420 1.350 1.380 43,828,000 1.250
2000年01月25日 1.440 1.480 1.320 1.350 81,226,000 1.230
2000年01月24日 1.310 1.500 1.280 1.490 108,748,000 1.350
2000年01月21日 1.230 1.280 1.200 1.270 24,196,000 1.150
2000年01月20日 1.340 1.340 1.240 1.240 21,715,000 1.130
2000年01月19日 1.290 1.380 1.290 1.300 33,791,600 1.180
2000年01月18日 1.360 1.390 1.310 1.330 25,584,000 1.210
2000年01月17日 1.410 1.430 1.330 1.360 38,477,000 1.240
2000年01月14日 1.410 1.480 1.340 1.370 89,996,000 1.240
2000年01月13日 1.320 1.440 1.300 1.380 56,513,800 1.250
2000年01月12日 1.360 1.390 1.260 1.340 37,254,000 1.220
2000年01月11日 1.580 1.580 1.340 1.380 71,076,000 1.250
2000年01月10日 1.520 1.600 1.450 1.490 139,578,000 1.350
2000年01月7日 1.290 1.420 1.170 1.400 125,855,000 1.270
2000年01月6日 1.430 1.500 1.080 1.230 116,072,900 1.120
2000年01月5日 1.500 1.620 1.350 1.430 173,032,100 1.300
2000年01月4日 1.450 1.880 1.420 1.760 353,433,200 1.600
* 收市價已按股息和拆細而調整
貨幣 : HKD
|
|